Билеты на поезд в Москву Октябрьскую из Симферополя онлайн
Пассажиры могут доехать из Симферополя в Москву Октябрьскую только с пересадкой. Варианты:
1. Симферополь – Санкт-Петербург – Москва Октябрьская
- Сначала 1 день 12 часов 50 минут на поездах 182С, Таврия 008С.
- Затем 5 часов 50 минут на поездах Красная стрела 001А, Экспресс 003А, Арктика 015А, Мегаполис 019У, Смена – А. Бетанкур (двухэтажный) 025А, 027А, 159*А, Двухэтажный 151А, 163А, 153А, Гранд Экспресс 053А, Двухэтажный 005А, 155А, Невский экспресс 747А, Сапсан 751А, Сапсан 761А, Сапсан 755А, 197А, Сапсан 767А, 167А, Сапсан 769А, Сапсан 771А, Сапсан 773А, Сапсан 775А, 037*В, Сапсан 777А, Сапсан 779А, Сапсан 759А, Сапсан 781А, 061В, 055В, 151В, Сапсан 785А, Ласточка ЭС2ГП 725В, Ласточка 723Р, Ночной экспресс 021А, Аврора (двухэтажный) 741У, Аврора 743У.
Время в пути (без учета ожидания в Санкт-Петербурге) 1 день 18 часов 40 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Симферополя в Санкт-Петербург:
- Плацкарт – от 3 692 руб.
- Купе – от 6 007 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Москву Октябрьскую:
- Сидячий – от 844 руб.
- Купе – от 2 296 руб.
- Люкс – от 8 861 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Симферополя в Москву Октябрьскую:
- Через Санкт-Петербург – от 4 536 руб.
Билеты на поезд Симферополь - Санкт-Петербург
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
182С | Симферополь → Санкт-Петербург-Главн. | 18:40 | 12:57 +2 | 1 д. 18 ч. | Плацкарт 3 920 Купе 6 007 | Выбрать дату |
008С "Таврия" | Севастополь → Симферополь → Санкт-Петербург-Главн. | 19:10 | 08:00 +2 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 3 692 Купе 6 007 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Москва Октябрьская
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
001А "Красная стрела" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:55 | 07:55 +1 | 7 ч. 59 мин. | Купе 1 670 СВ 4 653 Люкс 24 202 | Выбрать дату |
003А "Экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:30 | 08:30 +1 | 8 ч. 59 мин. | Купе 1 670 СВ 4 599 Люкс 24 202 | Выбрать дату |
015А "Арктика" | Мурманск → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 22:43 | 07:19 +1 | 8 ч. 35 мин. | Плацкарт 2 156 Купе 2 231 СВ 11 914 | Выбрать дату |
019У "Мегаполис" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:50 | 07:00 +1 | 8 ч. 9 мин. | Купе 2 128 СВ 5 179 | Выбрать дату |
025А "Смена – А. Бетанкур (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:04 | 06:15 +1 | 7 ч. 10 мин. | Купе 1 721 СВ 6 196 | Выбрать дату |
027А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:00 | 05:42 +1 | 7 ч. 41 мин. | Сидячий 1 202 Плацкарт 1 662 Купе 2 080 СВ 5 141 | Выбрать дату |
159*А | Петрозаводск-Пасс → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 02:07 | 09:08 | 7 ч. 59 сек. | Купе 1 534 СВ 7 762 | Выбрать дату |
151А "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:20 | 17:33 | 8 ч. 12 мин. | Купе 1 821 СВ 8 272 | Выбрать дату |
163А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:45 | 11:57 | 10 ч. 11 мин. | Плацкарт 1 850 Купе 2 326 | Выбрать дату |
153А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 21:10 | 04:40 +1 | 7 ч. 29 мин. | Плацкарт 1 884 Купе 2 245 | Выбрать дату |
053А "Гранд Экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:49 | 08:14 +1 | 8 ч. 24 мин. | Купе 3 941 СВ 8 651 Люкс 24 389 | Выбрать дату |
005А "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:36 | 07:45 +1 | 8 ч. 8 мин. | Купе 1 731 СВ 5 220 | Выбрать дату |
155А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:16 | 05:25 +1 | 7 ч. 8 мин. | Плацкарт 1 662 Купе 2 412 | Выбрать дату |
747А "Невский экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:50 | 11:00 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий 1 273 | Выбрать дату |
751А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 05:30 | 09:20 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 2 033 | Выбрать дату |
761А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:10 | 13:10 | 3 ч. 59 мин. | Сидячий 2 111 СВ 57 592 | Выбрать дату |
755А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:40 | 10:47 | 4 ч. 6 мин. | Сидячий 2 111 | Выбрать дату |
197А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 19:26 | 04:15 +1 | 8 ч. 48 мин. | Плацкарт 1 919 Купе 2 789 | Выбрать дату |
767А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:00 | 17:00 | 3 ч. 59 мин. | Сидячий 2 112 | Выбрать дату |
167А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:55 | 10:16 | 8 ч. 20 мин. | Плацкарт 2 436 Купе 4 275 | Выбрать дату |
769А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:10 | 17:10 | 3 ч. 59 мин. | Сидячий 2 112 | Выбрать дату |
771А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 15:00 | 19:02 | 4 ч. 1 мин. | Сидячий 2 112 | Выбрать дату |
773А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 15:10 | 19:11 | 4 ч. 59 сек. | Сидячий 2 112 СВ 63 125 | Выбрать дату |
775А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:00 | 20:52 | 3 ч. 51 мин. | Сидячий 2 112 | Выбрать дату |
037*В | Выборг → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 22:11 | 06:02 +1 | 7 ч. 50 мин. | Плацкарт 1 660 Купе 1 790 СВ 7 730 | Выбрать дату |
777А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:10 | 21:11 | 4 ч. 59 сек. | Сидячий 2 112 СВ 63 125 | Выбрать дату |
779А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 19:00 | 23:04 | 4 ч. 3 мин. | Сидячий 2 033 | Выбрать дату |
759А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:00 | 12:58 | 3 ч. 57 мин. | Сидячий 2 356 | Выбрать дату |
781А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 19:10 | 23:17 | 4 ч. 6 мин. | Сидячий 2 110 | Выбрать дату |
061В | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:15 | 11:52 | 10 ч. 36 мин. | Купе 1 918 СВ 8 654 | Выбрать дату |
055В | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:16 | 06:09 +1 | 7 ч. 52 мин. | Плацкарт 1 791 Купе 2 171 | Выбрать дату |
151В | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:20 | 17:33 | 8 ч. 12 мин. | Купе 2 578 СВ 8 446 | Выбрать дату |
785А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 21:00 | 00:55 +1 | 3 ч. 54 мин. | Сидячий 2 200 | Выбрать дату |
725В "Ласточка ЭС2ГП" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:20 | 22:57 | 5 ч. 36 мин. | Сидячий 1 750 | Выбрать дату |
723Р "Ласточка" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 05:35 | 11:11 | 5 ч. 35 мин. | Сидячий 1 630 | Выбрать дату |
021А "Ночной экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:05 | 09:37 | 8 ч. 31 мин. | Купе 2 303 СВ 7 886 | Выбрать дату |
741У "Аврора (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:00 | 11:30 | 5 ч. 29 мин. | Сидячий 1 278 Купе 2 476 СВ 9 093 | Выбрать дату |
743У "Аврора" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:50 | 19:40 | 5 ч. 49 мин. | Сидячий 844 Купе 2 296 СВ 8 861 | Выбрать дату |
Обратный маршрут:
Москва Октябрьская – Симферополь от 4 517 руб.
Цены на билеты на поезд из Симферополя по другим маршрутам:
Симферополь — Москва Павелецкая от 2 867 руб.
Симферополь — Москва Ярославская от 9 704 руб.
Симферополь — Мостовая от 3 457 руб.
Симферополь — Мосты от 7 687 руб.
Симферополь — Мошково от 9 130 руб.